FLUCTUACION DE LAS REMESAS FAMILIARES EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA DEL AÑO 2000 AL AÑO 2010.
| AÑO | REMESAS EN DOLARES | REMESAS EN QUETZALES | DIFERENCIA NETA DE AÑO A AÑO | % DE CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO |
| 2000 | 563,438.70 | 4,422,993.79 | 00 | |
| 2001 | 592,339.10 | 4,649,861.93 | 226,868.14 | 100% |
| 2002 | 1,579,391.90 | 12,398,226.42 | 7,748,364.49 | 35% |
| 2003 | 2,106,504.80 | 16,536,062.68 | 4,137,836.26 | 53% |
| 2004 | 2,550,623.10 | 20,022,391.34 | 3,486,328.66 | 84% |
| 2005 | 2,992,822.50 | 23,493,656.63 | 3,471,265.29 | 99% |
| 2006 | 3,609,813.10 | 28,337,032.84 | 4,843,376.21 | 139% |
| 2007 | 4,128,407.60 | 32,407,999.66 | 4,070,966.82 | 84% |
| 2008 | 4,314,730.60 | 33,870,635.21 | 1,462,635.55 | 36% |
| 2009 | 3,912,286.80 | 30,711,451.38 | -3,159,183.83 | -215% |
| 2010 | 4,126,784.10 | 32,395,255.19 | 1,683,803.81 | 53% |
| | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario